CABO CO. DE UMA COMUNICAÇÃO DE SHENZHEN XINTAIYUE, LTD.
Garantia de qualidade a garantia da reputação da existência tornar-se!
Lugar de origem: | China |
Marca: | WONTERM |
Certificação: | CE/FCC/UL/ROHS |
Número do modelo: | WT5803-SF |
Quantidade de ordem mínima: | 30pcs |
---|---|
Preço: | negotiation |
Detalhes da embalagem: | 305m/roll, filme do PE que empacotam, e papel |
Tempo de entrega: | 10 dias de trabalho após receberam seu pagamento |
Termos de pagamento: | T / T ou Western Union |
Habilidade da fonte: | 2500pcs por o mês |
Número de condutores: | 8 | Comprimento: | 305M/Roll |
---|---|---|---|
Material do protetor: | Pares torcidos Unshielded | Ordem da amostra: | Aceitável |
Avaliação da temperatura: | Inatallation: 0~+50°C/Operation: - 20~+60°C | Tamanho do condutor: | 28/26/24/23/22AWG |
Cabo torcido Unshielded 1000ft dos pares SFTP Cat5e para o computador
Preço baseado no lucro razoável.
Velocidade alta da transmissão, antioxidação, bom preço, tipo auto-possuído. Teste e verificação bem-vindos.
Especificações:
SFTP cat5e | Não. | ESTRUTURA | MATERIAL | |||
1 | Condutor | Cobre contínuo desencapado | ||||
2 | Isolação | PE Colourcoded | ||||
3 | Drene o fio | BC | ||||
4 | Poliéster | Opcional | ||||
5 | Cabo do rasgo | Opcional | ||||
6 | ø Protetor | PET/AL | ||||
7 | ò Protetor | BC/TC/AL | ||||
8 | Revestimento | PVC sem chumbo ou LSZH | ||||
Descrição | Categoria da inflamabilidade | CMX, CM, CMG, CMR | ||||
Temperatura avaliado | 60°C, 75°C, 90°C | |||||
Padrão de referência | UL444, UL1581 |
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS | |||||||
Freqüência Megahertz |
Impedância Ohm |
RLdB | Atenuação dB/l00m |
Em seguida DB |
Poder seguinte | LFXTdB | PSELFEXTdB |
DB da soma | |||||||
1,0 | 100±15 | 20,0 | 2,0 | 65,3 | 62,3 | 63,8 | 60,8 |
4,0 | 100±15 | 23,0 | 4,1 | 56,3 | 53,3 | 51,8 | 48,8 |
10,0 | 100±15 | 25,0 | 6,5 | 50,3 | 47,3 | 43,8 | 40,8 |
16,0 | 100±15 | 25,0 | 8,2 | 47,2 | 44,2 | 39,7 | 36,7 |
20,0 | 100±15 | 25,0 | 9,2 | 45,8 | 42,8 | 37,8 | 34,8 |
31,25 | 100±15 | 23,6 | 11,7 | 42,9 | 39,9 | 33,9 | 30,9 |
62,50 | 100±15 | 21,5 | 17,0 | 38,4 | 35,4 | 27,8 | 24,9 |
100,0 | 100±15 | 20,1 | 22,0 | 35,3 | 32,3 | 23,8 | 20,8 |
Aplicações:
Conecte o router e o computador
Por que nos escolha?
1. O revestimento do condutor de cabo da rede é a prova de fogo CM, material cru do PE de CMR, cor brilhante com torção 4pairs excelente. Outro cabos baratos da produção usa barato de má qualidade recicl o material e as cores olham mais escuras.
2. Os condutores de cabo de cobre puros os mais de alta qualidade, com caráteres químicos da antioxidação alta, dados altos com a velocidade, nenhum deixar cair e nenhumas características do atraso de nossa rede cabografam.
Caráter alto da extensão de nosso cabo da rede
padrão contínuo interno do cabo 305 M/Roll da rede do cabo de 4Pr UTP Cat5E
Cabo de alta velocidade IEEE 802,3 dos trabalhos em rede de UTP Cat5e 1000 Bases-T
fio do twisted pair do sólido 0.51mm BC/CCA 24AWG de UTP do cabo de 1000ft Cat5e
Protetor cinzento da folha de alumínio do cabo 24AWG do ftp da alta velocidade Cat5e
do cabo Unshielded do ftp de 305m revestimento 100Base-TX de RoHS Cat5e único
Computador exterior do cabo do ftp do único revestimento 4P Cat5e em torno do cabo
Cabo torcido Unshielded 1000ft dos pares SFTP Cat5e para o computador
Isolação padrão do PE da rede do cabo da rede do gato 5e do ISO do CE da telecomunicação
O cabo 24AWG BC do cinza do PVC/CCA Cat5e SFTP encalhou a folha de alumínio do cabo 350MZ com trança